(资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,振邦智能因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。振邦智能当日收报36.96元,涨跌幅-6.64%,振幅17.66%,换手率19.52%,成交额2.14亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券福州望龙二路营业部 | 408.98 | 0 | 408.98 |
2 | 华福证券苏州旺墩路营业部 | 339.43 | 0 | 339.43 |
3 | 财通证券金华浦江东山路营业部 | 337.33 | 179.7 | 157.63 |
4 | 中国银河证券北京金融街营业部 | 323.3 | 9.24 | 314.06 |
5 | 平安证券平潭金井大道营业部 | 294.66 | 0 | 294.66 |
合计 | - | 1703.7 | 188.94 | 1514.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 260.12 | 760.15 | -500.02 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 110.2 | 707.59 | -597.4 |
3 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 705.21 | -705.21 |
4 | 安信证券大连五一路营业部 | 200.8 | 529.68 | -328.88 |
5 | 机构专用 | 160.03 | 371.02 | -210.99 |
合计 | - | 731.15 | 3073.65 | -2342.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: