(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 265000-285000 | 275000 | -2000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 233000-285000 | 259000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 231000-284000 | 257500 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 233000-286000 | 259500 | -3000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 245000-250000 | 247500 | -2000 | 元/吨 |
5月11日国内金属钴报价下跌,国内钴市行情下跌,国内新能源汽车销量上涨,数码穿戴等新兴市场增长,3C电子产品销量增长不佳,锂电池及新能源汽车出口增长,钴市需求暂稳,钴盐供给充足,钴盐价格下跌,钴酸锂价格上涨,对钴市行情利好仍存利空较大;全球市场,国际钴价下跌,国际钴市行情下跌,总体钴市行情上涨动力仍存下跌压力加大。
关键词: