金风科技4月27日发布消息,4月27日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员总裁 曹志刚,副总裁、董事会秘书、公司秘书 马金儒,首席财务官 王宏岩,副总裁 薛乃川,副总裁 陈秋华,通过电话交流进行。
调研主要内容
2023年一季度国内风电行业招标情况? 答:2023年1-3月,国内公开招标市场新增招标量26.5GW ,比去年同期增长了7.3%。按市场分类,陆上新增招标容量24.9GW,海上新增招标容量1.6GW。2023年3月,全市场风电整机商风 电机组投标均价为1,607元/千瓦。 公司产品对外销量情况…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 车昀佶 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 邬博华 |
3 | 瑞银证券 | 证券公司 | Jarvis Lam |
4 | 浙商证券 | 证券公司 | 卢书剑 |
5 | 摩根大通 | 其它金融公司 | Alan Hon |
6 | 国海证券 | 证券公司 | 邱迪 |
7 | 汇丰银行 | 外资法人银行 | 许冰莹 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金风科技近一年共接待36家机构73次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 1 | -1.60 | -4.27 | - | -1.32 | -0.26 | - |
2023-04-14 | 6 | 1.07 | -3.11 | - | -0.34 | -1.66 | - |
2023-04-07 | 6 | 0.00 | 2.09 | -1.09 | 0.45 | 2.85 | 1.11 |
2023-04-04 | 6 | -0.18 | 0.45 | 1.99 | -0.02 | 0.60 | 1.47 |
2023-03-31 | 23 | 0.36 | -0.18 | 2.99 | -0.62 | -1.51 | 0.56 |
2023-01-31 | 3 | 0.43 | -1.19 | -0.43 | -0.51 | 0.31 | -0.15 |
2022-12-23 | 2 | 3.11 | 3.77 | 6.60 | 2.71 | 2.64 | 1.77 |
2022-11-04 | 4 | 0.89 | 0.98 | 1.87 | 0.67 | 0.41 | 0.95 |
2022-10-28 | 5 | -0.29 | 7.44 | 8.49 | 0.64 | 1.07 | 1.51 |
2022-08-29 | 5 | -0.82 | -3.67 | -2.17 | -0.49 | -1.86 | -2.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、蓝晓科技、凌云光、深信服、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
300487 | 蓝晓科技 | 230 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300454 | 深信服 | 185 | 分析师会议 | 2023-04-26 |
300171 | 东富龙 | 184 | 电话会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: