(相关资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,云南城投因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。云南城投当日收报2.87元,涨跌幅-4.97%,换手率14.68%,成交额6.86亿元。异常期间08月07日至08月09日,期间涨幅-23.06%,区间成交额21.63亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3315.84 | - | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2658.7 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2635.86 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2496.71 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2383.39 | - | - |
合计 | - | 13490.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 6173.4 | - |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | - | 5735.83 | - |
3 | 财通证券普陀山营业部 | - | 3925.79 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 3209.77 | - |
5 | 兴业证券南京庐山路营业部 | - | 2323.36 | - |
合计 | - | - | 21368.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: