(资料图)
报告网监测数据统计:2023年6月全国饮料产量为1827.4万吨,同比增长4.8%;1-6月份累计产量为9001.3万吨,同比增长6%。
图1:2022年11月-2023年6月份全国饮料产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省6月份产量达到了418.51万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和四川省,产量分别为131.3万吨,129.56万吨。
表1:2023年6月份全国各省市饮料产量排行榜
排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 418.51 | 1964.78 |
2 | 浙江省 | 131.3 | 646.18 |
3 | 四川省 | 129.56 | 675.35 |
4 | 湖北省 | 94.77 | 488.41 |
5 | 陕西省 | 79.89 | 411.79 |
6 | 福建省 | 79.81 | 392.72 |
7 | 湖南省 | 76.93 | 385.55 |
8 | 河南省 | 67.62 | 352.32 |
9 | 河北省 | 61.76 | 296.41 |
10 | 吉林省 | 60.04 | 309.02 |
11 | 广西壮族自治区 | 55.18 | 245.83 |
12 | 江西省 | 55.08 | 242.89 |
13 | 山东省 | 54.54 | 287.52 |
14 | 北京市 | 53.81 | 277.72 |
15 | 云南省 | 52.05 | 280.85 |
16 | 安徽省 | 51.17 | 247.32 |
17 | 江苏省 | 46.87 | 227.15 |
18 | 天津市 | 35.74 | 170.43 |
19 | 贵州省 | 34.51 | 176.27 |
20 | 辽宁省 | 34.44 | 165.46 |
21 | 上海市 | 28.47 | 134.47 |
22 | 黑龙江省 | 25.9 | 116.79 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 20.44 | 93.72 |
24 | 重庆市 | 17.54 | 94.38 |
25 | 甘肃省 | 16.59 | 79.23 |
26 | 海南省 | 13.07 | 73.46 |
27 | 山西省 | 11.28 | 53.48 |
28 | 宁夏回族自治区 | 9.3 | 44.93 |
29 | 内蒙古自治区 | 7.16 | 45.84 |
30 | 西藏自治区 | 2.91 | 14.89 |
31 | 青海省 | 1.17 | 6.16 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: