(资料图)
➤➤2023天津未来十五天潮位预报表
日期 | 第1次高潮 | 第2次高潮 | 第1次低潮 | 第2次低潮 | ||||
潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | |
8月1日 | 1:04 | 403 | 15:16 | 446 | 8:48 | 114 | 21:13 | 270 |
8月2日 | 2:01 | 416 | 15:59 | 456 | 9:39 | 102 | 21:59 | 254 |
8月3日 | 2:56 | 430 | 16:38 | 461 | 10:26 | 95 | 22:45 | 235 |
8月4日 | 3:49 | 440 | 17:19 | 462 | 11:11 | 93 | 23:30 | 214 |
8月5日 | 4:42 | 445 | 18:00 | 456 | 11:56 | 98 | --:-- | -- |
8月6日 | 5:35 | 442 | 18:36 | 445 | 0:15 | 192 | 12:39 | 111 |
8月7日 | 6:27 | 433 | 19:10 | 437 | 1:00 | 169 | 13:20 | 131 |
8月8日 | 7:22 | 421 | 19:45 | 429 | 1:46 | 149 | 14:00 | 159 |
8月9日 | 8:23 | 406 | 20:22 | 423 | 2:33 | 136 | 14:45 | 193 |
8月10日 | 9:35 | 391 | 21:08 | 413 | 3:25 | 134 | 15:38 | 232 |
8月11日 | 11:03 | 383 | 22:07 | 398 | 4:28 | 140 | 16:47 | 264 |
8月12日 | 12:30 | 384 | 23:21 | 383 | 5:45 | 143 | 18:16 | 279 |
8月13日 | 13:42 | 392 | --:-- | -- | 7:06 | 137 | 19:40 | 270 |
8月14日 | 0:38 | 378 | 14:29 | 402 | 8:13 | 126 | 20:40 | 251 |
8月15日 | 1:40 | 384 | 15:08 | 412 | 9:03 | 118 | 21:24 | 235 |
》》》什么是潮汐?
拓展阅读:
潮汐现象的特点是每昼夜有两次高潮,而不是一次,“昼涨称潮,夜涨称汐”。简而言之“潮”指白天海水上涨,“汐”指晚上海水上涨,不过通常我们往往将潮和汐都叫做“潮”。
一般正对着月亮的地方引潮力就大,而背对着月亮的海水所受引潮力变小,又因离心力变大,海水在离心力的作用下,向背对月亮那面跑,于是也会出现涨潮。
满月和新月时,太阳、地球、月亮处于同一线上,此时地球受到的太阳引力和月球引力正好处于两个相反的方向或同一方向,于是此时海洋涨潮达到最高潮。
关键词: