(资料图)
7月4日,生意社聚羧酸减水剂单体基准价为7533.33元/吨,与本月初持平。
聚羧酸减水剂单体年度统计(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/吨)当日价 | 7533.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7366.67 |
最大值 | 9266.67 |
中位值 | 8316.67 |
顶位差 | -1733.34 |
底位差 | 166.66 |
平均值 | 8177.55 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: