(资料图片仅供参考)
6月1日,东方红汇利债券A基金(002651)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为300万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益。
资料显示,东方红汇利债券A现任基金经理为孔令超,孔令超任职2493天,任期总回报为39.20%。该公募基金最新单位净值1.1037(6月1日),较上一交易日上涨0.19%,近一年上涨3.41%,目前规模为34.22亿元。
孔令超现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红睿逸定期开放混合 | 001309 | 混合型 | 43.28 | 5.02 | 42.80 |
东方红汇利债券A | 002651 | 债券型 | 34.22 | 3.41 | 39.20 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 债券型 | 29.57 | 3.55 | 39.12 |
东方红聚利债券A | 007262 | 债券型 | 24.00 | 1.76 | 28.32 |
东方红创新优选定开混合 | 169106 | 混合型 | 14.35 | 4.32 | 38.69 |
东方红配置精选混合A | 005974 | 混合型 | 12.11 | 4.87 | 42.25 |
东方红稳健精选混合A | 001203 | 混合型 | 8.04 | 5.29 | 44.40 |
东方红目标优选定开混合 | 501053 | 混合型 | 7.88 | 4.66 | 41.03 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 债券型 | 6.25 | 3.13 | 35.36 |
东方红聚利债券C | 007263 | 债券型 | 6.02 | 1.35 | 26.41 |
东方红稳健精选混合C | 001204 | 混合型 | 4.81 | 4.77 | 41.07 |
东方红策略精选混合A | 001405 | 混合型 | 4.68 | 5.83 | 53.76 |
东方红策略精选混合C | 001406 | 混合型 | 3.29 | 5.30 | 48.53 |
东方红汇利债券C | 002652 | 债券型 | 1.89 | 3.00 | 35.31 |
东方红配置精选混合C | 005975 | 混合型 | 1.63 | 4.36 | 38.70 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 债券型 | 0.33 | 3.55 | 33.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: