(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,DR福蓉科(603327)获外资卖出30.56万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有DR福蓉科83.35万股,占流通股0.12%,累计持股成本21.35元,持股亏损46.56%。
DR福蓉科最近5个交易日下跌24.93%,陆股通累计净卖出21.64万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价14.43元;最近20个交易日下跌21.58%,陆股通累计净卖出34.75万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价14.62元;最近60个交易日下跌30.38%,陆股通累计净卖出39.33万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价15.28元。
福蓉科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 83.35万 | 0.12 | -348.91万 | -30.56万 | 21.35 |
2023-5-29 | 87.62万 | 0.17 | 99.43万 | 6.49万 | 24.29 |
2023-5-25 | 81.13万 | 0.16 | -87.78万 | -5.8万 | 25.44 |
2023-5-24 | 86.93万 | 0.17 | 29.56万 | 1.95万 | 24.75 |
2023-5-23 | 84.98万 | 0.16 | 94.83万 | 6.28万 | 24.97 |
2023-5-22 | 78.7万 | 0.15 | 72.43万 | 4.78万 | 25.76 |
2023-5-19 | 73.92万 | 0.14 | 128.36万 | 8.53万 | 26.45 |
2023-5-18 | 65.39万 | 0.13 | -17.53万 | -1.17万 | 27.93 |
2023-5-17 | 66.56万 | 0.13 | 236.35万 | 15.96万 | 27.71 |
2023-5-16 | 50.6万 | 0.10 | 1.48万 | 1000 | 31.77 |
关键词: