【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3183.75点,收于半年线之下,涨跌幅-0.66%,A股总成交额为5388.17亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭州园林、鸿日达、钧达股份等,乖离率分别为18.15%、11.47%、10.04%;扬电科技、中辰股份、锋龙股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300649 | 杭州园林 | 20.00 | 10.74 | 19.40 | 22.92 | 18.15 |
301285 | 鸿日达 | 20.00 | 35.14 | 14.21 | 15.84 | 11.47 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 7.73 | 119.46 | 131.45 | 10.04 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 2.74 | 7.40 | 7.87 | 6.39 |
300340 | 科恒股份 | 5.44 | 6.99 | 13.38 | 13.95 | 4.28 |
300720 | 海川智能 | 4.42 | 4.08 | 12.93 | 13.47 | 4.14 |
002459 | 晶澳科技 | 5.54 | 1.37 | 41.23 | 42.85 | 3.93 |
301091 | 深城交 | 4.66 | 4.34 | 26.02 | 26.95 | 3.57 |
300746 | 汉嘉设计 | 5.95 | 3.97 | 9.99 | 10.32 | 3.33 |
002083 | 孚日股份 | 10.07 | 5.57 | 4.87 | 5.03 | 3.28 |
002090 | 金智科技 | 3.88 | 6.80 | 13.02 | 13.38 | 2.74 |
300397 | 天和防务 | 3.07 | 3.17 | 10.53 | 10.75 | 2.10 |
600760 | 中航沈飞 | 1.67 | 0.41 | 57.99 | 58.97 | 1.70 |
002042 | 华孚时尚 | 3.53 | 1.53 | 3.18 | 3.23 | 1.63 |
000791 | 甘肃能源 | 1.71 | 0.63 | 5.27 | 5.35 | 1.57 |
300724 | 捷佳伟创 | 9.59 | 4.19 | 115.60 | 117.20 | 1.39 |
603605 | 珀莱雅 | 1.69 | 0.35 | 171.30 | 173.61 | 1.35 |
301379 | 天山电子 | 1.30 | 3.58 | 27.67 | 28.02 | 1.26 |
002153 | 石基信息 | 2.43 | 1.22 | 17.53 | 17.72 | 1.07 |
002616 | 长青集团 | 2.52 | 1.24 | 5.23 | 5.28 | 1.05 |
002350 | 北京科锐 | 1.33 | 1.58 | 7.55 | 7.61 | 0.83 |
301133 | 金钟股份 | 1.20 | 2.78 | 23.53 | 23.70 | 0.73 |
002358 | 森源电气 | 5.75 | 2.83 | 4.75 | 4.78 | 0.71 |
603280 | 南方路机 | 3.44 | 12.40 | 25.40 | 25.55 | 0.58 |
603093 | 南华期货 | 3.64 | 0.58 | 10.75 | 10.81 | 0.56 |
000037 | 深南电A | 2.66 | 3.21 | 8.05 | 8.09 | 0.51 |
600577 | 精达股份 | 0.92 | 0.70 | 4.35 | 4.37 | 0.49 |
002129 | TCL中环 | 2.86 | 0.87 | 42.27 | 42.48 | 0.49 |
002179 | 中航光电 | 1.07 | 0.14 | 43.11 | 43.32 | 0.48 |
002535 | ST林重 | 1.82 | 1.31 | 2.78 | 2.79 | 0.46 |
300537 | 广信材料 | 0.85 | 4.87 | 15.38 | 15.44 | 0.37 |
300351 | 永贵电器 | 0.53 | 2.52 | 15.09 | 15.14 | 0.35 |
301233 | 盛帮股份 | 1.37 | 5.70 | 40.56 | 40.67 | 0.28 |
605189 | 富春染织 | 0.54 | 0.78 | 16.57 | 16.62 | 0.28 |
000958 | 电投产融 | 0.45 | 0.16 | 4.48 | 4.49 | 0.24 |
603956 | 威派格 | 4.06 | 3.22 | 8.44 | 8.46 | 0.24 |
300787 | 海能实业 | 2.67 | 2.46 | 19.95 | 20.00 | 0.23 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 4.51 | 5.69 | 5.70 | 0.23 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.46 | 1.97 | 19.70 | 19.74 | 0.19 |
002266 | 浙富控股 | 0.25 | 0.29 | 4.06 | 4.07 | 0.17 |
000899 | 赣能股份 | 4.17 | 2.85 | 9.24 | 9.25 | 0.14 |
300447 | 全信股份 | 0.12 | 1.82 | 17.08 | 17.10 | 0.09 |
300279 | 和晶科技 | 0.19 | 0.48 | 5.38 | 5.38 | 0.05 |
603279 | 景津装备 | 1.92 | 0.22 | 29.65 | 29.66 | 0.04 |
300507 | 苏奥传感 | 0.48 | 5.72 | 6.32 | 6.32 | 0.03 |
002931 | 锋龙股份 | 1.29 | 0.57 | 11.00 | 11.00 | 0.03 |
300933 | 中辰股份 | 1.51 | 1.37 | 8.05 | 8.05 | 0.01 |
301012 | 扬电科技 | 11.13 | 7.82 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
关键词: