(资料图片)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,中信金属因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中信金属当日收报10.67元,涨跌幅10.00%,换手率25.23%,成交额13.0亿元。异常期间05月08日至05月09日,期间涨幅20.98%,累计偏离值20.28%,区间成交额28.65亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 5430.82 | - | - |
2 | 机构专用 | 4981.49 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 3584.01 | - | - |
4 | 国盛证券抚州黎川京川大道营业部 | 3378.24 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 3207.61 | - | - |
合计 | - | 20582.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 6150.73 | - |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 3531.38 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2630.11 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2355.79 | - |
5 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 2236.42 | - |
合计 | - | - | 16904.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: