OPPO Find N2 Flip | vivo X Flip | |
性能 (相关资料图) | 天玑9000+ LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙8+Gen1 (3.0GHz) LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 外屏:3.26英寸 60Hz OLED屏 内屏:6.8英寸 E6 120Hz OLED屏 分辨率 外屏:720×382 内屏:2520×1080 | 外屏:3.0英寸 60Hz OLED屏 内屏:6.74英寸 Q9 120Hz OLED屏 分辨率 外屏:682×422 内屏:2520×1080 |
充电续航 | 4300mAh 44W有线充电 | 4400mAh 44W有线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX890 主摄 800万像素超广角镜头 前置3200万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 索尼定制 VCS IMX866V/OIS 主摄 1200万像素 索尼IMX663 超广角镜头 前置3200万像素 自拍镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁 NFC 双扬声器 X轴线性马达 自研马里亚纳X NPU芯片 金属边框 玻璃后盖 厚度:折叠态:16.02mm;展开态:7.45mm 重量:191g | 侧边指纹解锁 NFC 单扬声器 Z轴线性马达 金属边框 玻璃/素皮后盖 厚度:折叠态:16.62~17.56mm;展开态:7.75~8.19mm 重量:199g/198g |
首发价 | 8GB+256GB 5999 12GB+256GB 6399 16GB+512GB 6999 | 12GB+256GB 5999 12GB+512GB 6699 |
关键词: